品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
物鏡 | 5X、10X、20X、50X | 目鏡 | 10x |
總放大倍率 | 50X ~500XX | 配備圖像分析系統 | 是 |
產品種類 | 便攜式 | 產地類別 | 國產 |
常州萬濠金相顯微鏡 MTM-1510M/MTM-2010M
用途:
測量型金相顯微鏡是一種兼顧影像與目視兩用的高精度、高效率測量儀器。它具有電視成像與目視光學兩套瞄準系統,是集光、機、電、算、影像于一體的測量型金相顯微鏡。該儀器廣泛用于電子組件、精密模具、精密刀具、塑料、PCB加工等方面,不僅可用作坐標測量,還可以目鏡標準分劃板作顯微放大比較測量,測量螺紋的節距、外徑、牙角等工件尺寸或外形輪廓,ACF導電粒子形狀和瑕疵觀察,除應用于長度、角度測量外,還可作為觀察顯微鏡。是機械、電子、儀表、鐘表、輕工、塑料行業,院校、研究所和計量檢定部門的計量室、實驗室已經生產車間*的計量檢測設備之一。
特點:
1. X、Y、Z三軸0.5μm分辨力
2. 具Z軸粗調/微調旋鈕
3. 同軸表面光/底光量測
4. 內置偏光量測光學模塊
5. 可量測透明材質納米級高度差
6. 可選配白光納米檢測模組
常州萬濠金相顯微鏡 MTM-1510M/MTM-2010M
技術規格參數:
型號 | MTM-1510M | MTM-2010M | |
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 210 x 160 | 260 x 160 |
玻璃臺尺寸(mm) | 354 x 228 | 404 x 228 | |
X、Y軸運動行程(mm) | 150 x 100 | 200 x 100 | |
Z軸行程(mm) | 120 | 120 | |
外形尺寸(mm) | 590 x 530 x 850 | 590 x 575 x 850 | |
儀器重量(kg) | 100 | 110 | |
X、Y、Z軸分辨力(μm) | 0.5 | ||
示值誤差(μm) | E1XY=( 2.5+ L/100) μm (L為測量長度,單位mm) | ||
物鏡放大倍數誤差 | 包括畸變在內的放大率誤差≦0.08% | ||
落射照明光源 | 可調高亮度鹵素燈 | ||
底光照明光源 | 可調高亮度LED燈源 | ||
目視系統 | 影像系統 | ||
物鏡放大倍數 | 5X、10X、20X、50X | 5X、10X、20X、50X;10X Mirau物鏡 | |
目鏡放大倍數 | 10X雙鏡筒 | 1/2”CCD攝像機 | |
視頻總倍率 | 50X ~500X | 142.5X ~1425X (19.5”顯示器,分辨率1440 x 900) |
微信掃一掃