產品分類
Product Category品牌 | 新天光電/Sinpo | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 |
新天光電JVB-E半自動高精度型影像測量儀
主體采用高精度花崗巖底座,強度高,穩定性好。
Z軸加裝電機,采用程控控制,方便用戶快速測量。
軟件采用半自動測量軟件,提供多種自動影像測量工具,避免了視覺誤差,具備SPC統計分析和編程學習功能等,數據圖形可輸出至AutoCAD進行下 一步的數據處理。
適用于手機配件、家電制品、機械配件、精密夾具、塑膠、五金、電腦周邊行業、精密沖壓件等的測量
影像測量儀是建立在CCD數位影像的基礎上,依托計算機屏幕測量技術和空間幾何運算軟件,實現高效測量的檢測設備。
半自動型JVB-E系列:增加了Z軸電動聚焦、SPC統計功能。
新天光電JVB-E半自動高精度型影像測量儀
類別 | 半自動型影像測量儀/半自動高精度型影像測量儀 | ||
產品型號 | JVB250E/JVB250EF | JVB300E/JVB300EF | JVB400E/JVB400EF |
測量行程(mm) | 250×150×200 | 300×200×200 | 400×300×200 |
儀器外型尺寸 | 1200×700×1540 | 1200×700×1540 | 1500×985×1630 |
儀器重量 | 330 | 350 | 500 |
機臺承重(kg) | 30 | ||
測量分辨率 | 0.5um | ||
測量精度 | X、Y精度:(3+L/200)um/(2.5+L/200)um Z精度:(5.0+L/200)um | ||
重復性 | 2um | ||
操作方式 | X、Y手動,Z電動 | ||
放大倍率 | step zoom 光學0.7-4.5X,影像28-180X | ||
軟件 | SINPO-E軟件 | ||
CCD | 41萬像素彩色CCD | ||
電源供電 | 110-220V | ||
適合環境 | 溫度:20±5℃,濕度:45%-75% | ||
光源 | 程控3環8區LED冷光源(可選配5環8區) | ||
備注 | Z軸自動對焦測量、SPC功能 |
微信掃一掃