產品分類
Product Category品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 2萬-5萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
測量范圍 | 300*200mm |
萬濠經典手動影像測量機,2.5次元測量儀
VMS-3020G常州萬濠經典手動影像測量機用途:
VMS-3020G常州萬濠經典手動影像測量機適用于以二維坐標測量為目的的一切應有領域,在機械,電子,儀表,塑料等行業被廣泛應用.
VMS-3020G特點:
1.自主開發QMS3D-M量測軟件,和高清晰彩色攝像機.
2.軟件輔助調光,便于使用者知道光是否過度飽和.
3.可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,可適應復雜的工件測量.
4.可實現高度輔助測量.
5.采用T型槽工作臺,方便各種夾治具的安裝不受限制.(VMS-1510F除外)
6.光柵尺分辨力為0.5μm.
7.腳踏開關與軟件配合,操作*簡便.
可選配:十字線,DC3000數顯表,Renishaw簡易測頭,同軸光鏡頭,電腦.
萬濠經典手動影像測量機,2.5次元測量儀
VMS-3020G常州萬濠經典手動影像測量機技術參數:
儀器型號 | VMS-3020G | ||||||
工作臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 500*330 | |||||
玻璃臺尺寸(mm) | 350*250 | ||||||
運動行程序(mm) | 300*200 | ||||||
儀器重量(kg) | 140 | ||||||
外形尺寸(長*寬*高)mm | 760*600*900 | ||||||
Z軸升降行程 | 200(特殊訂購達400) | ||||||
X、Y、Z數顯分辨率 | 0.5μm | ||||||
X、Y座標示值誤差 | (2.5+L/100) μm (L為被測長度,單位:mm) | ||||||
影像系統 | 攝像機 | 彩色1/3〞CCD攝像機 | |||||
變倍物鏡倍率 | 0.7X~4.5X | ||||||
視頻總倍率 | 33X~195X | ||||||
物方視場 | 8.1mm~1.3mm (物方視場為對角線的長度) | ||||||
電 源 | AC 220V~-AC 110V 50/60Hz | ||||||
功 率 | 50 W(不包含計算機) | ||||||
規格 | 標準型 | ||||||
配置說明 | QMS3D-M軟件 | ||||||
儀器配件 | |||||||
儀器配件 | 1X鏡筒(標配) | 0.5X鏡筒(選配) | 工作距離 | ||||
變倍鏡頭 | 0.7X~4.5X | 0.7X~4.5X | mm | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | |||
0.5X(選配) | 16.5X~97.5X | 16.2~2.6 | 8.3X~48.5X | 32.4~5.2 | 189 | ||
1X(標配) | 33X~195X | 8.1~1.3 | 16.5X~97.5X | 16.2~2.6 | 108 | ||
2X(選配) | 66X~390X | 4~0.7 | 33X~195X | 8.1~1.3 | 38 | ||
建議放置臺: 載重需要 ≥350kg 尺寸(長X寬X高)1000*600*500(mm) | |||||||
微信掃一掃