產品分類
Product Category相關文章
品牌 | SYLVAC/瑞士 | 產地類別 | 進口 |
---|
瑞士SYLVAC數顯千分表805.5307
瑞士SYLVAC數顯千分表805.5307
產品特點:
1.模擬顯示
2.結構堅固
3.防水、防切削液
4.*技術,自定義顯示菜單
5.*多功能 (zui*小/zui*大/差值 ,公差, 倍率因子, 預設值, 自動關機, 等等)
6.自動喚醒及自動休眠模式(S.I.S system), 測量系統
7.zui*大允許誤差 3 µm
測力
| S12.5 | S25 |
標準測力 N | 0.65 - 0.90 | 0.65 - 1.15 |
低測力 2) N | 0.4 - 0.55 | 0.45 - 0.9 |
高測力 2) N | 1.0 - 1.6 | 0.9 - 1.8 |
± 20%公差, 測桿外伸狀態.
2) 定制
技術參數:
產品貨號 | 805.5307 | 805.5507 |
測量范圍(mm) | 12.5 | 25 |
分辨率(mm) | 0.001 | 0.001 |
zui*大允許誤差 | 3 | 4 |
重復性 | 2 | 2 |
防護類型 | S | S |
IP67 (IEC 60529) | ● | ● |
A(mm) | 56.6 | 69.3 |
B(mm) | 66.1 | 79 |
C(mm) | 36.6 | 49.4 |
接口:Proximity/Power | USB / RS232 / BLUETOOTH ® Smart * | |
電腦程序設置功參數 | ● | |
出廠設定功能(可由電腦設定菜單內容) | mm/inch, 基準 I/II, 預設值 (zui大 999.999) zui*小/zui*大/差值, 公差模式, 分辨率,測量方向,倍率因子, 自動或手動關機, 鍵盤鎖 |
微信掃一掃