產品分類
Product Category相關文章
品牌 | SYLVAC/瑞士 | 產地類別 | 進口 |
---|
瑞士SYLVAC 數顯千分表905.4521
瑞士SYLVAC 數顯千分表905.4521
Mini 數顯表
S_Dial S233
產品簡介:
瑞士SYLVAC電子指示表由線性傳感器及粘貼在移動軸上的蝕刻柵尺構成。傳感器代替了機械表的齒輪,原來的刻度顯示改進為數字顯示。
性能特點:
1.緊湊小表盤(Ø44 mm)
2.防水防切削液,防護等級 IP65 (依據 IEC 60529)
3.RS232數據接口,外部電源供電
4.可更換測頭, M2.5
5.Ø8-h6 夾持桿,堅硬耐用,背部帶有燕尾槽
6.自動關機功能
訂貨編號 | 905.4121 | 905.4125 | 905.4521 | 905.4525 | 905.4527 |
測量范圍(mm) | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 |
模擬顯示標尺 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
分辨率(mm) | 0.01 | 0.01 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
防護類型 | S | P | S | P | S |
****大允許誤差(µm) | 10 | 10 | 5 | 5 | 5 |
重復性µm | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
測力 N | 0.5 - 0.90 N | 0.6 - 1.3 N | 0.5 - 0.90 N | 0.6 - 1.3 N | 0.5 - 0.90 N |
置零功能 | ● | ● | ● | ● | ● |
相對及測量模式 | ● | ● | ● | ● | ● |
分辨率選擇 | ---- | ---- | ● | ● | ● |
預設值 = (max. 130 mm) | ● | ● | ● | ● | ● |
****小 / ****大 / 差值顯示 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
測量方向選擇 | ● | ● | ● | ● | ● |
倍率因子功能 | ---- | ---- | ---- | ---- | ● |
數據輸出接口: 供電數據線 | USB / RS232 / Wireless |
儀器配置
儀器主機
內置鋰電池CR2032
操作手冊
校準證書(僅適用于分辨率0.001mm的型號
1) ± 1 數字
2) 示值 ± 20%, 指示表垂直放置, 測桿向外伸出測量
3) S = 標準型 P = 防塵型
4) 參考數據線部分
微信掃一掃