產品分類
Product Category相關文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|
三豐Mitutoyo長量爪型游標卡尺534-110
長量爪型游標卡尺
534 系列
產品特點:
1.長量爪適于測量通常情況下難以測量的位置。
技術參數:
精度 : 參見性能參數
分度值 : 參見性能參數
三豐Mitutoyo長量爪型游標卡尺534-110
性能參數:
公制型(帶有內徑測量游標刻度)
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-109 | ±0.07mm | 0.05mm | 不帶微調功能 |
0 (20) - 500mm | 534-110 | ±0.13mm | 0.05mm | 不帶微調功能 |
*( ):內徑測量*小尺寸
公制型(帶有內徑測量游標刻度)
測量范圍* | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-113 | ±0.04mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 500mm | 534-114 | ±0.06mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 750mm | 534-115 | ±0.08mm | 0.02mm | — |
0 (20) - 1000mm | 534-116 | ±0.10mm | 0.02mm | — |
*( ):內徑測量*小尺寸
公制/英制型 (帶有公制/英制型雙刻度)
測量范圍 | 貨號 | 精度 | 分度值 | 備注 |
0 (10) - 300mm | 534-101 | ±0.07mm | 0.05mm/ 1/128" | 內徑測量時,測量值為讀數值加上10mm/.394" |
0 (10) - 300mm | 534-105 | ±0.04mm | 0.02mm/.001" | 內徑測量時,測量值為讀數值加上10mm/.394" |
0 (20) - 500mm | 534-102 | ±0.13mm | 0.05mm/ 1/128" | 內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787" |
0 (20) - 500mm | 534-106 | ±0.06mm | 0.02mm/.001" | 內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787" |
0 (20) - 700mm | 534-103 | ±0.16mm | 0.05mm/ 1/128" | 內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787" |
0 (20) -700mm | 534-107 | ±0.08mm | 0.02mm/.001" | 內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-104 | ±0.20mm | 0.05mm/ 1/128" | 內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787" |
0 (20) - 1000mm | 534-108 | ±0.10mm | 0.02mm/.001" | 內徑測量時,測量值為讀數值加上20mm/.787" |
*( ):內徑測量*小尺寸
微信掃一掃