產品分類
Product Category品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 電子,冶金,航天,汽車,電氣 |
CPJ-6020V落地式投影儀,高清大屏投影機
CPJ-6020V落地式投影儀簡介:
萬濠投影儀CPJ-6020V落地式主要針對有大視場測量要求的企業(物方視場zui大為120mm),如生產手機背光板及其它手機配件、類似LCD顯示屏等數碼產品 | ||||||||||||||||||||||||||
CPJ-6020V落地式投影儀特點: | ||||||||||||||||||||||||||
CPJ-6020V萬濠投影儀,落地式成像清晰,放大倍率準確。投影儀屏直徑為600mm,zui大物方視場為120mm,可以滿足大尺寸零件的輪廓的測量和三坐標測量,配合尋邊器可實現自動尋遍采點,消除人眼瞄準的誤差。 | ||||||||||||||||||||||||||
CPJ-6020V落地式投影儀技術規格參數: | ||||||||||||||||||||||||||
儀器型號 | CPJ-6020V | |||||||||||||||||||||||||
工作臺 | 金屬臺面尺寸(mm) | 404*265 | ||||||||||||||||||||||||
玻璃臺尺寸(mm) | 270*170 | |||||||||||||||||||||||||
X坐標行程(mm) | 200 | |||||||||||||||||||||||||
Y坐標行程(mm) | 100 | |||||||||||||||||||||||||
Z坐標行程(mm) | 50(調焦) | |||||||||||||||||||||||||
儀器測量精度(μm) | 3+L/50(L為被測長度,單位:mm) | |||||||||||||||||||||||||
X、Y坐標數顯分辨力 | 0.5μm | |||||||||||||||||||||||||
外形尺寸 | 長*寬*高(mm) 1200*1140*1940 | |||||||||||||||||||||||||
儀器重量 | 單位(kg) 360 | |||||||||||||||||||||||||
投影屏 | 投影屏尺寸(mm) | Ф 615,使用范圍 > Ф600刻有米字線) | ||||||||||||||||||||||||
投影旋轉范圍 | 0~360° | |||||||||||||||||||||||||
旋轉角度數顯分辨力 | 1 ′ 或0.01° | |||||||||||||||||||||||||
物鏡 |
| |||||||||||||||||||||||||
儀器電源 | AC100V---240V 50/60Hz 總功率 650W |
CPJ-6020V落地式投影儀,高清大屏投影機
微信掃一掃