產品分類
Product Category相關文章
品牌 | 其他品牌 | 應用領域 | 醫療衛生,能源,電子,汽車,電氣 |
---|
意大利GIVI多功能增量式光柵尺SCR3923
SCR 3923 - 多功能增量式光柵尺
SCR 3923 - MULTIPURPOSE INCREMENTAL OPTICAL SCALE
光柵尺SCR3923特點:
• 小尺寸。堅固及加重的陽極化氧化鋁型材制外殼,截面尺寸39x23毫米。
• 鎧甲線連接電纜不帶外部連接。連接器置于傳感器內。
• 四片特種橡膠制成的耐油及耐磨損密封唇,有效保護內部光柵。
• 性能穩定的線路驅動器輸出信號。
• 分辨率高達0.5微米,精度等級由± 3微米到± 10微米。
• 線性熱膨脹系數為λ = 10.6 x 10 -6 °C -1 。
• 可根據不同需求在所需位置設定參考索引。
• 寬泛的對準公差。
• 在模塊式拼接版本中,對于測量長度超過6500毫米或者較短的測量長度可按需制作。
• 尺子可*可拆卸并可以重新組裝。
• 電源極性反轉及輸出端口短路保護。
光柵尺SCR3923技術參數:
SCR 10 | 分辨率 / Resolution 100 μm |
分辨率 | 100 μm |
柵距 | 400 μm |
精度等級 | ± 10 μm |
移動速度 | 120 m/min |
參考索引 | 在需求位置 |
輸出信號 | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
防護等級 | IP 54標準 / standard IP 64加壓 / pressurized |
SCRK50 | 分辨率 / Resolution 50μm |
分辨率 | 50 μm |
柵距 | 400 μm |
精度等級 | ± 10 μm |
移動速度 | 120 m/min |
參考索引 | 在需求位置 |
輸出信號 | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
防護等級 | IP 54標準 / standard IP 64加壓 / pressurized |
SCRW10 | 分辨率 / Resolution 10μm |
分辨率 | 10 μm |
柵距 | 400 μm |
精度等級 | ± 10 μm |
移動速度 | 120 m/min |
參考索引 | 在需求位置 |
輸出信號 | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
防護等級 | IP 54標準 / standard IP 64加壓 / pressurized |
SCR100 | 分辨率 / Resolution 10μm |
分辨率 | 10 μm |
柵距 | 40 μm |
精度等級 | ± 5 μm |
移動速度 | 80m/min |
參考索引 | 在需求位置 |
輸出信號 | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
防護等級 | IP 54標準 / standard IP 64加壓 / pressurized |
SCRK5 | 分辨率 / Resolution 5μm |
分辨率 | 5μm |
柵距 | 40 μm |
精度等級 | ± 5 μm |
移動速度 | 80m/min |
參考索引 | 在需求位置 |
輸出信號 | NPN / LINE DRIVER / PUSH-PULL |
防護等級 | IP 54標準 / standard IP 64加壓 / pressurized |
意大利GIVI多功能增量式光柵尺SCR3923
微信掃一掃