產品分類
Product Category相關文章
品牌 | MITUTOYO/三豐 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 | 測量范圍 | 0-200mm |
三豐Mitutoyo數顯深度表
特點
ABSOLUTE Digimatic深度尺可在電池用盡前保持原有的原點設置。
安裝延長桿可擴大測量范圍。
基座底面經過硬化,研磨和拋光處理,具有很高的平面度。
背置活塞型指針式千分表可從正上方的垂直表盤進行讀數(7231,7237,7238)。
帶有SPC數據輸出(547系列)。
英制/公制型, 數顯型
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 精度 | 延長桿 | 基座(WxT,平面度) |
0-8″ | 547-217S | .5″ | ±.001″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 2.5″x.63″,.0002″ |
0-8″ | 547-218S | .5″ | ±.001″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 4″x.63″,.0002″ |
0-8″ | 547-257S | .5″ | ±.0002″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 2.5″x.63″,.00008″ |
0-8″ | 547-258S | .5″ | ±.0002″ | 4pcs.(.5″,1″,2″,4″) | 4″x.63″,.00008″ |
三豐Mitutoyo數顯深度表
ABSOLUTE Digimatic深度尺/帶表深度尺
547, 7系列
特點
Digimatic深度尺可在電池用盡前保持原有的原點設置。
2.安裝延長桿可擴大測量范圍。
3.基座底面經過硬化, 研磨和拋光處理,具有很高的平面度。
4.背置活塞型指針式千分表可從正上方的垂直表盤進行讀數 (7231, 7237, 7238)。
5.帶有SPC數據輸出 (547系列)。
數顯型技術參數
精度:參見性能參數 (數顯型號不包括量化偏差)
分辨率 :0.01mm 型號 0.01mm
0.001mm 型號 0.001mm/0.001mm
.0005'/0.01mm 型號 .0005'/0.01mm
.00005'/0.001mm 型號 0005'/.0001'/.00005'/0.01mm/0.001mm
基座面平面度: 5μm 或 2μm
測頭:硬質合金球型測頭或針型測頭
測力:1.5N
顯示:液晶顯示
刻度類型: ABSOLUTE 靜電線性編碼器
響應速度:無極限
電池:SR44 (1 個), 938882
電池壽命: 正常使用情況下約為7000 小時
表盤式技術參數
精度:參見性能參數
表盤讀數值: 0.01mm 或 .001'
基座面平面度: 5μm 或 2μm
測頭:硬質合金球型測頭 (測頭: 7210, 7222)
測力:1.4N(2.5N: 7213, 7214, 7217S, 7218S)
數顯型功能
原點設置/預置 、調零、GO/±NG判斷、計算方向轉換、電源開/關、簡化計算 、功能鎖定、 數據保持、 數據輸出、英制/公制轉換 (英制/公制型)
警告 :低電壓、計算錯誤、溢流錯誤、公差極限、設置錯誤
數顯型選件
905338:SPC 電纜 (1m)
905409:SPC 電纜 (2m)
02AZD790F: 用于U-WAVE的SPC 電纜 (160mm)
性能參數 公制型
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 精度 | 延長桿 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 200mm | 547-211 | 12.7mm | ±20µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 547-212 | 12.7mm | ±20µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 547-251 | 12.7mm | ±5µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 2µm |
0 - 200mm | 547-252 | 12.7mm | ±5µm | 5 pcs. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6 x 16mm, 2µm |
英制/公制型(數顯型)
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 精度 | 延長桿 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 8' | 547-217S | .5' | ±.001' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 2.5' x .63', .0002' |
0 - 8' | 547-218S | .5' | ±.001' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 4' x .63', .0002' |
0 - 8' | 547-257S | .5' | ±.0002' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 2.5' x .63', .00008' |
0 - 8' | 547-258S | .5' | ±.0002' | 4 pcs. (.5', 1', 2', 4') | 4' x .63', .00008' |
公制型(表盤型)
測量范圍 | 貨號 | 行程 | 精度 | 延長桿 | 基座 (W x T, 平面度) |
0 - 10mm | 7210* | 10mm | ±15µm | — | 40 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 7211 | 10mm | ±15µm | 5 個. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 7212 | 10mm | ±15µm | 5 個. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 101.6 x 16mm, 5µm |
0 - 210mm | 7213 | 30mm | ±30µm | 3 個. (30, 60, 90mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
0 - 210mm | 7214 | 30mm | ±30µm | 3 個. (30, 60, 90mm) | 101.6 x 16mm, 5µm |
0 - 200mm | 7220 | 10mm | ±15µm | 5 個. (1
0, 20, 30, 30, 100mm) | 100 x 18mm, 5µm |
0 - 200mm | 7221 | 10mm | ±15µm | 5 個. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 150 x 18mm, 5µm |
0 - 10mm | 7222* | 10mm | ±15µm | — | ?16mm, 5µm |
0 - 10mm | 7223 | 10mm | ±15µm | — | ?25mm, 5µm |
0 - 10mm | 7224 | 10mm | ±15µm | — | ?40mm, 5µm |
0 - 200mm | 7231 | 5mm | ±15µm | 5 個. (10, 20, 30, 30, 100mm) | 63.5 x 16mm, 5µm |
*帶有針型測頭
微信掃一掃