產品分類
Product Category品牌 | RATIONAL/萬濠 | 價格區間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 綜合 |
萬濠半自動影像測量儀VMS-4030MZ
常州萬濠半自動影像測量儀VMS-4030MZ特點:
1.自主開發QMS3D軟件,可滿足客戶不同測量需求
2.具有快速自動對焦、自動尋邊,強大的編程和自動測量功能
3.采用亞像素細分技術,提高邊界分辨能力
4.配置操縱手柄,亦可軟件程控
5. SPC數據處理分析,大批量治具測量
6. X、Y、Z三軸伺服控制,定位精度高速度快,運行平穩
7. 采用自主開發的嵌入式模塊控制系統,將復雜的控制系統集成于儀器內部,穩定性更高
8. 程控恒流驅動式八區表面冷光光源,可適應復雜的工件測量
9. 可通過激光指示器尋找被測工件的具體位置,快速定位,方便快捷
常州萬濠半自動影像測量儀VMS-4030MZ
技術規格參數:
型號 | VMS-4030MZ/萬濠半自動影像測量儀VMS-4030MZ | |||||
工 作 臺 | 金屬臺尺寸(mm) | 606×466 | ||||
玻璃臺尺寸(mm) | 450×350 | |||||
運動行程(mm) | 370×270 | |||||
X、Y、Z數顯分辨力 | 0.5μm | |||||
示值誤差 | E1XY=(2.5+L/100)μm(L為被測長度,單位:mm) | |||||
截面原點一致性誤差(μm) | E0≤20 (Z軸升降行程每100mm) | |||||
外形尺寸(mm) | 970×670×940 | |||||
儀器重量(kg) | 320 | |||||
Z軸升降行程 | 150(可訂購至300MM) | |||||
儀器配件 | 1X 鏡筒(標配) | 0.5X 鏡筒(選配) | 工作距離(mm) | |||
變倍鏡頭 | 0.7-4.5X | 0.7-4.5X | ||||
附加鏡 | 視頻倍率 | 物方視場(mm) | 視頻倍率 | 物方視場(mm) |
| |
0.5X(選配) | 10-64X | 22-3.4 | 5-32X | 44-6.8 | 175 | |
1X(標配) | 20-128X | 11.1-1.7 | 10-64X | 22-3.4 | 92 | |
2X(選配) | 40-256X | 5.5-0.9 | 20-128X | 11.1-1.7 | 36 | |
品牌電腦(標配)、操縱桿(標配) | ||||||
影像系統 | 1/2"彩色CCD攝像機;變倍鏡頭:品牌變倍鏡頭(選購件) | |||||
變倍鏡頭倍率:0.7X~4.5X;視頻倍率:20~128X(19.5"顯示器,分辨率1440*900) | ||||||
物方視場:11.1mm~1.7m | ||||||
電源:AC 220V 50/60Hz. 功率:250W (不包含電腦) |
微信掃一掃