產品分類
Product Category相關文章
品牌 | TESA/瑞士 | 產地類別 | 進口 |
---|---|---|---|
應用領域 | 綜合 |
瑞士TESA一維測高儀TESA-HITE 400/700
00730084
TESA HITE 400測高儀
TESA Hite 400
00730085
TESA HITE 700測高儀
TESA Hite 700
瑞士TESA一維測高儀TESA-HITE 400/700特性:
專為車間設計配置的測高儀,集TESA 25年的研發經驗,融入新的精密機械結構,*的性價比。
1、測量范圍
2、電子裝置具有IP65的防護等級以防止液體和灰塵的侵入
3、內置氣浮,已固定的面板
4、采用TESA的技術在測量直徑時自動尋找頂點
5、可進行平行度和垂直度的測量
6、TESA的光電測量系統
7、與MIRCO-HITE兼容的附件包括測桿及夾持塊
8、每臺測高儀帶有SCS校準證書
技術參數:
技術規格 | TESA-HITE 400 | TESA HITE 700 |
訂貨號 | 00730084 | 00730085 |
量程 | 415mm/16in | 715mm/28in |
應用范圍使用測頭座00760143 | 570mm/22in | 870mm/34in |
應用范圍使用測頭座00760057 | 625mm/24in | 925mm/36in |
應用范圍使用測頭座S07001622 | 795mm/31in | 1095mm/43in |
允許誤差: | (2.5+4L) μm(Lin m)/(0.0001+0.000004L)(Lin in) | |
重復性:平面內(2S) | <2μm/<0.0001 in | <2μm/<0.0001in |
孔內(2S) | <3μm<0.00015in | <3μm<0/00015in |
*垂直度誤差(正面) | 10μm/<0.0004in | 15μm<0.0006in |
分辨率: | 0.0001/0.001/0.01mm 0.00001/0.0001/0.001 in | 0.0001/0.001/0.01mm 0.00001/0.0001/0.001 in |
*移動速度 | 0.5m/s | |
測量力(聲音信號) | 1.5N±0.5N | 1.5N±0.5N |
一次充電工作時間 | 60h | 60h |
重量 | 27kg | 32kg |
氣浮 | √ | √ |
電源 | 6v可充電電池 | 6v可充電電池 |
數據輸出 | RS-232 | RS-232 |
防護等級 | IP40,電子電板IP65 | IP40,電子電板IP65 |
測頭鎖定 | √ | √ |
微調裝置 | √ | √ |
儲存溫度范圍內 | -10C°到60 C° | -10C°到60 C° |
操作溫度范圍 | 10 C°到40 C° | 10 C°到40 C° |
微信掃一掃